Precisiebewerking maakt gebruik van computermatige numerieke besturing (CNC) machines om metaal- of niet-metalen materialen te snijden, te freezen en te boren. Het maakt de productie van complexe oppervlakken en hoogprecisieonderdelen mogelijk met een hoge mate van automatisering, nauwkeurigheid en efficiëntie.
1Set
5-assige bewerkingscentra
2Set
4-assige bewerkingscentra
2Set
CNC-draaibanken
11Set
CNC
| DeviceSpecificatie | |
| 5-assige bewerkingscentra | φ2-φ26 |
| 4-assige bewerkingscentra | φ2-φ20 |
| CNC-draaibanken | φ200 |
| CNC | 2050mmX500mmX400mm |
| 5-zijdige CNC-centers | 1000mmX500mmX400mm |
Precisieplaatmetaalproducten zijn vervaardigde componenten die worden vervaardigd uit dunne metalen platen — meestal 0,5 mm tot 20 mm dik — via gecontroleerde productieprocessen zoals lasersnijden, CNC-ponsen, persremmen, lassen en oppervlakteafwerking. De term "precisie" duidt op strakke dimensionale toleranties (meestal ±0,05 mm tot ±0,1 mm), consistente herhaalbaarheid en een schone oppervlaktekwaliteit waarop downstream assemblageprocessen afhankelijk zijn.
Bij Zhejiang Jiafeng produceren we Precisieplaatmetaalproducten met gebruik van 5-assige bewerkingscentra, CNC-draaibanken en multi-assige freesapparatuur, waardoor complexe geometrieën mogelijk zijn die conventionele fabricage niet kan bereiken. Elk product verlaat onze fabriek gecertificeerd en klaar voor integratie.
Het kiezen van het juiste materiaal is de allerbelangrijkste beslissing bij precisieplaatmetaalfabricage. De onderstaande tabel vergelijkt de meest gebruikte materialen die we verwerken, zodat u mechanische eisen kunt afstemmen op uw toepassing.
| Materiaal | Treksterkte | Corrosiebestendigheid | Gewicht | Typische afwerking | Beste voor |
|---|---|---|---|---|---|
| Roestvrij Staal 304 | 515–720 MPa | Uitstekend | Zwaar | Geborsteld, gepolijst, gepassiveerd | Voedselapparatuur, medische voorzieningen, verblijven |
| Roestvrij Staal 316 | 485–690 MPa | Superieur (Mo toegevoegd) | Zwaar | Elektropolijst, geborsteld | Maritiem, chemisch, farmaceutisch |
| Koudgewalst Staal (SPCC) | 270–370 MPa | Laag (moet coating gebruiken) | Zwaar | Poedercoating, schilderen, galvaniseren | Constructiepanelen, chassis, beugels |
| Gegalvaniseerd staal (GI) | 270–370 MPa | Goed | Zwaar | Poedercoating, primer | Buitenbehuizingen, HVAC-componenten |
| Aluminium 5052 | 195–260 MPa | Heel goed | Licht | Anodiseren, poedercoating | Lucht- en ruimtevaartpanelen, elektronica, transport |
| Aluminium 6061 | 276–310 MPa | Goed | Licht | Anodiseren, blanke laag | Bewerkte structurele onderdelen, koelafleiders |
| Koper C110 | 220–250 MPa | Gematigd | Zwaar | Tinplating, passivatie | Busbars, elektrische contacten, warmtewisselaars |
* Waarden zijn indicatieve bereiken; De uiteindelijke specificaties hangen af van dikte, temper en verwerkingsmethode.
Jiafeng exploiteert een moderne CNC-werkplaats die speciaal is ingericht voor Precisieplaatmetaalproducten. Hieronder volgt een technisch overzicht van onze belangrijkste apparatuur met haalbare tolerantiebereiken.
| Uitrustingstype | Hoeveelheid | Werkgebied | Positionele tolerantie | Geschikte materialen |
|---|---|---|---|---|
| 5-assig bewerkingscentrum | 1 | φ2 – φ26 mm | ±0,005 mm | Staal, aluminium, koper, titanium |
| 4-assige bewerkingscentrum | 2 | φ2 – φ20 mm | ±0,008 mm | Staal, aluminium, kunststoffen |
| CNC-draaibank | 2 | Tot φ200 mm | ±0,01 mm | Staal, Roestvrij Staal, Aluminium |
| CNC Freeing Centre | 11 | 2050 × 500 × 400 mm | ±0,02 mm | Alle metalen, composieten |
| 5-Face CNC Centre | — | 1000 × 500 × 400 mm | ±0,01 mm | Staal, Aluminium, Invar |
| Vezellasersnijden | — | Tot 20 mm staal | ±0,05 mm | Koolstofstaal, SS, Aluminium, Koper |
| CNC Persrem | — | Tot 3200 mm lengte | ±0,3° buighoek | Staal, aluminium, gegalvaniseerd |
De getoonde toleranties zijn haalbaar onder normale productieomstandigheden. Strakkere toleranties zijn op aanvraag beschikbaar voor kritieke toepassingen.
De juiste oppervlaktebehandeling verlengt de levensduur van het product, voldoet aan de wettelijke vereisten en geeft uw Precisieplaatmetaalproducten De uitstraling die je markt vereist.
| Afwerkingstype | Proces | Dikte (μm) | Corrosiebescherming | Kleuropties | Algemene toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Poedercoating | Elektrostatische spray + ovenuitharding | 60–120 | ★★★★☆ | RAL / custom | Behuizingen, kasten, chassis |
| Anodiseren (Type II) | Elektrochemische oxidatie | 5–25 | ★★★☆☆ | Transparant, zwart, goud, op maat gemaakt | Aluminium behuizingen, panelen |
| Hard anodiseren (Type III) | Hoogstroomanodisering | 25–80 | ★★★★★ | Natuurlijk, zwart | Lucht- en ruimtevaart, defensie, slijtageoppervlakken |
| Zinkplatering | Elektroplateren | 5–25 | ★★★☆☆ | Helder, geel chromaat | Bevestigingsmiddelen, beugels, connectoren |
| Elektroloos nikkel | Chemische afzetting | 5–50 | ★★★★☆ | Helderzilver | Precisieonderdelen, EMC-afscherming |
| Passivatie | Zuurbad (citroenzuur / salpeter) | — | ★★★★★ | Natuurlijke SS | Medische, voedselveilige SS-onderdelen |
| Borstelen + Transparante Lak | Schuurband + lak | 5–15 | ★★☆☆☆ | Natuurlijk / satijn | Consumentenelektronica, decoratieve panelen |
★ Classificaties geven het relatieve corrosiebeschermingsniveau aan onder gelijkwaardige blootstellingsomstandigheden. De daadwerkelijke prestaties hangen af van het basismateriaal en de operationele omgeving.
Een gestructureerde, gedocumenteerde workflow zorgt ervoor dat elke bestelling — van één prototype tot een productie van 100.000 stuks — voldoet aan de specificaties en op tijd wordt geleverd.
Onze fabricagecapaciteiten bestrijken een breed scala aan sectoren waar dimensienauwkeurigheid, betrouwbaarheid en oppervlaktekwaliteit niet onderhandelbaar zijn.
| Industrie | Relevante standaarden | Typische producttypen |
|---|---|---|
| Elektronica / Telecom | IPC-A-600, RoHS, REACH | Chassis, EMC-schilden, PCB-behuizingen, racks |
| Medische Hulpmiddelen | ISO 13485, FDA 21 CFR | Behuizingen van chirurgische apparatuur, steriele trays, instrumentenpanelen |
| Automobiel | IATF 16949, PPAP | Beugels, hitteschermen, batterijbehuizingen, structurele frames |
| Lucht- en ruimtevaart | AS9100, NADCAP | Structurele panelen, toegangsdeuren, luchtkanalen, beugels |
| Energie / Kracht | IEC 61439, UL 508A | Schakelbehuizingen, omvormerbehuizingen, kabelbeheer |
Onze precisieplaatmetaalproducten maken deel uit van een compleet fabricage- en integratie-ecosysteem. Lees meer over de aanvullende diensten die Zhejiang Jiafeng aanbiedt: